product beschrijving
De GS6550D multi-energie röntgenscanner levert beelden van hoge kwaliteit van verborgen explosieven, wapens, drugs en andere smokkelwaar in handgedragen en kleine tot middelgrote voorwerpen. Deze röntgenscanner met twee weergaven geeft twee afzonderlijke röntgenbeelden weer voor een volledige inspectie in één enkele scan.
Dual View röntgeninspectiesysteem met beeld van hoge kwaliteit
Voordelen:
1. Het maakt niet uit of de dreiging zich in een verticale, horizontale of schuine hoek bevindt; ten minste één weergave van de drie kan u het volledige beeld laten zien.
2. Geweldige scansnelheid---één röntgenapparaat met drievoudige weergave en neemt de taken over van 2,5 x röntgenapparaat met één weergave.
3. Kostenbesparend in vergelijking met CT X Ray Device.
Hoogtepunten van het product
* Twee generator, 3D-perspectief
* Automatische ingebouwde test en zelfdiagnose
* Beveiligde toegangssleutel
* Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
* Bedreigingswaarschuwing en materiële classificatie
* Automatische archivering
* Netwerkklaar
* Energiebesparend ontwerp
* Een sleutel uitschakelen
* Drugs- en explosieveninspectie
* Indicatie van de datum en tijd
* bagage teller
Fysieke specificaties | |
Eenheidsgewicht (kg) | 560 |
Eenheidsmaat (mm) | 2055(L)*1200(W)*1500(H) |
na verpakt in houten pallet - | |
Bruto gewicht (kg) | 750 |
Verpakkingsgrootte | #1: 237*155*166cm |
#2: 86*87*142 cm | |
algemene specificaties | |
Tunnelgrootte (mm) | 660(L)*502(W) |
Transportsnelheid (m/s) | 0.22 |
Transporthoogte (mm) | 670 |
Transportband Maximum Lading (kg) | 150 |
Röntgenstraling per inspectie | 2,5 µGy |
Röntgenlekkage | <0.5 μgy="">0.5> |
penetratie | 40 mm staal |
Draad resolutie | dia 0.0787mm koperdraad (AWG40) |
Penetratie resolutie | dia 0.16 mm koperdraad (AWG34) onder drietraps aluminium wig 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
Ruimtelijke resolutie: | dia1.0mm,Verticaal: dia1.0mm |
Energieverbruik | max. 1KW |
Lawaai | < 58=""> |
Filmveiligheid | Garantie ASA/ISO1600 Film |
Röntgengenerator (single) | |
Anode spanning | 140-160KV |
Anode vermogen | 0.8mA |
Hoek genereren | 80 graden naar boven |
Direct genereren | van onder naar boven & zijkant waaiervorm |
Koeling / inschakelduur | Oliekoeling /100 procent |
Merk | zelf gemaakt of spellman |
Beeld Systeem | |
Röntgensensor | L-vormige fotodiode-array (multi-energetisch) , 12bit diep |
Beeldweergave | Hoge resolutie van 1024 * 1280 pixel; Afbeelding grijsniveau: 4096 |
Beeldverbetering | Continuïteit van 1-64vergroting, kleur/zwart-wit, negatief, hoog/laag penetratie, organisch/anorganisch strippen, algemene verbetering en pseudokleur, enz. |
Beeldherinnering | Alle voorgaande afbeeldingen oproepbaar, ophalen |
Detectie van explosieven en verdovende middelen | Explosieven en verdovende middelen alarmeren en markeren volgens atoomnummerhandtekening |
Alarm regio met hoge dichtheid | Ondoordringbaar gebied alarm en highlight, voor het mogelijk verbergen van bedreigingen en smokkelwaar |
Projectie van bedreigingsbeelden | Fictieve, maar realistische afbeeldingen van bedreigingsitems in bagage plaatsen tijdens screening, voor waakzaamheid, evenals training en beoordeling van beeldidentificatievermogen |
Beeld Archief | Tot 200,000 automatisch opgeslagen afbeeldingen maken overdracht naar USB-schijf en conversie naar JPG, BMP en andere algemene formaten mogelijk |
Diverse functies | Tijd-/datumweergave, tellers, gebruikersbeheer, systeem-aan/röntgen-aan-timers, zelftest bij inschakelen, ingebouwde diagnostische voorzieningen, scannen in twee richtingen, systeemlogboek, systeem-stand-by en stimulerende training, ADS etc. |
Netwerk toepassingen | Meerdere applicaties op afstand beschikbaar op basis van Ethernet LAN en Windows-platform, zoals gecentraliseerde beeldopslag en identificatie, hercontrole van werkstation en netwerk TIP, enz. (Optioneel). |
Afbeeldingen proces | 24bit real-time verwerking, 4colors-analyse, afbeeldingen weergegeven met gemarkeerde datum en ID-NR, tel het aantal tassen |
Bedrijfsomgeving | |
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | 0oC-45oC / 5 procent -95 procent (niet-condenserend) |
Opslagtemperatuur/vochtigheid | -40oCto 70oC / 5 procent -95 procent (niet-condenserend) |
Operatie Vermogen | 220VAC (±10 procent) 50±3Hz (Optioneel: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC) |
UPS | 15 minuten, 30 minuten, 60 minuten enz., optioneel |
Computeren en andere | |
Monitor | Kleur met hoge resolutie, LCD-akkoord, 17 inch |
Harde schijf | SEAGATE 500G 3,5" |
processor | G1610 2.6G |
Opslag | 2 GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
Hoofdbord | H61 SYM76993VGGA |
Naleving | |
Internationale | *ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * Amerikaanse FDA * Maximale röntgenlekkage van minder dan 5 μSv/h(0.5mR/h) gemeten op 5 cm van een extern oppervlak. (Europese norm - minder dan 1 μSv/h(0.1mR/h) gemeten op 10 cm van elk extern oppervlak) |
Nationaal (China) | * Gezondheidsinspectierapport * Auteursrechtregistratiecertificaat voor computersoftware * Softwareproductregistratiecertificaat * Stralingsveiligheidscertificaat van het Ministerie van Openbare Veiligheid * Kwaliteitscertificering door het Kwaliteitsinspectiecentrum voor elektronische producten voor veiligheid en politie * Design pantent-certificering: patentnummer: 201020700245.2; Octrooi Nr.: 201020700245.8; Patentnummer: 201020700256.0 |
Populaire tags: x-ray inspectiesysteem met dubbele weergave met afbeelding van hoge kwaliteit, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, goedkoop, lage prijs