Lading en systeem van de inspectie van het voertuig
Model: GS1000
De constante stroom van goederen en materialen via grensovergangen en ports vormt een wereld van uitdagingen. De Drive-Through Portal (DTP) hoog-energetische systemen in stationaire en verplaatsbare configuraties zijn ontworpen om het detecteren van diverse soorten verborgen bedreigingen en smokkelwaar, met inbegrip van wapens, explosieven, wapens van massavernietiging, drugs en illegale goederen. GSand #39; s DTP-systemen zijn de optimale oplossing voor inspectie van vrachtwagens-, vracht- en passagiersschepen voertuigen op zeehavens, de douane en de grensovergangen.

Lading andamp; VEHICHLE productkenmerken inspectie systeem
1. Controleer en verkeerssysteem kunt automatisch het invoeren en het verlaten voor de trucks, en on-off voor de x-ray source macht
2. Optical character recognition-systeem dat kan worden herkend het nummer van de vrachtwagen van de front en back-met inbegrip van het standaard containernummer om snel te controleren
3. straling portal monitor die kan detecteren van de Röntgen straling materiaal op de vrachtwagens en zal activeren alarmen en opnemen van het resultaat in het dagelijks rapport automatisch
4. ontworpen op basis van betatron met de voordelen van lage stralingsdosis, compact ontwerp, lage bedrijfskosten (vergelijken met LINAC)
5. verschillende moduls operationele afzonderlijk. Als een module naar beneden, het zal geen invloed op andere modules
6. gantry stijl voor twee modi: drive-through en stationaire
7. gedetailleerde beelden openbaren verborgen wapens, explosieven, drugs en andere bedreigingen
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemFysieke specificaties
Gewicht (kgs) | 1.X-Ray Source Module 10500kgs | ||
2. controle Module 3150kgs | |||
3. X-Ray Detector 2210kgs | |||
Eenheid voor de breedte (mm) | 1. X-Ray Source Module 5650(L) mm x 2450(W) x 2595(H) mm | ||
2. de controle Module 5650(L) x 2400(W) mm x 2595 (H) mm | |||
3. X-Ray Detector 5325(L) mm x 1405 (W) mm x 1550 (H) mm | |||
Gebied vereist voor apparatuur | 5 (W) m x 3 m (L) | ||
Exclusieve zone | ideaal 28 m x 60 m | ||
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemAlgemene specificaties
De grootte van de tunnel | 4.5 (L) * 2.6 (H) m |
Scansnelheid | 200 mm/s ~ 400 mm/s |
Typische doorvoer | 20st 40' HQ container voertuigen / uur |
Max. Voertuiglengte | 20m en uitbreidbaar |
Penetratie | 300mm staal |
Resolutie van de draad | dia 3.0mm koperen draad |
Max. Dosis op het gescande object | andlt; 1.0 μSv/scannen |
Max. Dosis aan bestuurder (cab niet scanne | andlt; 0,02 μSv/scannen (meestal 0,012-0,015 μSv) |
Max. Dosis op werkgebied | andlt; 0.1 μSv/h |
Dosistempo buiten | openbare areaandlt, 0.5μSv, voldoet aan standaard van de IAEA |
Stroomverbruik | Max. 30KVA |
Film veiligheid | Garantie ASA/ISO1600 Film |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemX-Ray Generator (single)
Accelerator | Min. Betatron 6 MeV |
Vorm van de lichtbundel | Verticale waaiervormige bundel |
Automomous-voeding (reserv) | Autonome diesel aggregaat met dieselolie reserveren voor 24 uur continu gebruik (optioneel) |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemSysteem van de veiligheid van de straling | |
Straling Monitor in operatiekamer | 1 monitor met de licht- en alarm-eenheid |
Monitor van het tarief van de dosis voor accelerator | 1 monitor zich in de doos van de versneller |
CCTV video bewakingscamera 's | vier video camera's en omgeving monitoren in de controlekamer |
Noodgevallen afsluitknoppen | Binnen de operatiekamer en op de x-stralen detector module |
Veiligheid sloten | overal waar nodig |
Voertuig aanwezigheidssensoren | optische sensoren |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemImage systeem | |
Volledig geautomatiseerd scannen | geen behoefte van de handmatige bediening aan de bediener of bestuurder |
Drive through modus | geen stilstand van het voertuig tijdens het scannen |
Stationaire modus | de auto blijft nog steeds en de scanner scannen van het voertuig automatisch doorlopen van de rails |
Gecentraliseerde controle | afstandsbediening in de controlekamer en beeld analyse kamer |
X-Ray Sensor | L-vormige fotodiode Array (multi energiek), 16-bits Deep |
Beeldweergave | Hoge resolutie van 1024 * 1280 pixel; Afbeelding van de grijs niveau: 4096 |
Beeldverbetering | 1-64times uitbreiding continuïteit, kleur/BW, negatieve, hoge/lage penetratie, organische / anorganische Stripping, algemene verhoging, en pseudo-kleur, enz. |
Afbeelding Recall | Alle voorgaande beelden oproepbare, ophalen |
Explosieven andamp; Narcotica detectie | Explosieven andamp; narcotica alarm en markeren volgens atoomnummer handtekening |
Hoge dichtheid regio Alarm | Ondoordringbare regio alarm en hoogtepunt, voor mogelijk verhulling van bedreigingen en contrabands |
Bedreiging beeld projectie | Fictief, maar realistische beelden van bedreiging items invoegen in bagage tijdens screening voor onderhoud van waakzaamheid, als alsmede opleiding en beoordeling van afbeelding identificatie vermogen |
Fotoarchief Diverse functies | Tot 100.000 beelden automatisch opgeslagen, overzetten naar USB-schijf, en converteren naar JPG, BMP en andere algemene indelingen inschakelen |
Tijd/datum weergeven, items, gebruikersbeheer, systeem-on/X-Vleug-on timers, macht op zelftest, ingebouwde diagnostische faciliteiten, Dual-richting scanning, systeemlogboek, Audiobediening, stand en stimulerende training, ADVERTENTIES etc. | |
Network '-toepassingen | Meerdere externe toepassingen beschikbaar op basis van Ethernet LAN en windows platform, zoals afbeelding gecentraliseerde opslag en identificeren, recheck werkstation en Netwerktip, enz (optioneel). |
Afbeeldingen proces | 24-bits real-time verwerking, analyse van de 4colors, afbeeldingen weergegeven gemarkeerd datum en ID NEE, het aantal voertuigen |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemGebruiksomgeving
Temperatuur/vochtigheid | -15℃-55℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Opslag temperatuur/vochtigheid | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Operatie Power | 220VAC(±10%) 50±3Hz (optioneel: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins etc, optioneel |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemComputer en andere
Monitor | 4 * hoge resolutie kleur, LCD Accord, 19 inch of 22 inch |
Vaste schijf | SEAGATE 500G 3,5-INCH |
Multifunctionele apparaat | printer, scanner, kopieermachine in één |
Opslag | 2GB 1600-MHz DDR3 Innodisk |
Lading andamp; VEHICHLE controlesysteemNaleving | |
International | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA-FDA | |
* Maximale X-ray lekkage van minder dan 5 μSv/h(0.5mR/h) gemeten op 5cm van elke buitenoppervlak. (Europese standaard- | |
minder dan 1 μSv/h(0.1mR/h) gemeten op 10 cm van elke buitenoppervlak) | |
Populaire tags: Pallet lading & voertuig X-ray Scanner, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, goedkoop, lage prijs












